導(dǎo)線截面:0.5~1.5mm2(AWG22~16) 最大電流:lmax=10A
型號 | 材料厚度 | 尺寸 | 顏色 | |||||
φb | F | φD | φd | H | L | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
FB1.25-156 | 0.4 | 4.0 | 11.0 | 3.5 | 1.7 | 10.0 | 21.0 | 紅 |
導(dǎo)線截面:1.5~2.5mm2(AWG16~14) 最大電流:lmax=15A
型號 | 材料厚度 | 尺寸 | 顏色 | |||||
φb | F | φD | φd | H | L | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
FB2-156 | 0.4 | 4.0 | 11.0 | 4.0 | 2.3 | 10.0 | 21.0 | 蘭 |
FB2-195 | 0.4 | 5.0 | 11.0 | 4.0 | 2.3 | 10.0 | 21.0 |
導(dǎo)線截面:4~6mm2(AWG12~10) 最大電流:lmax=24A
型號 | 材料厚度 | 尺寸 | 顏色 | |||||
φb | F | φD | φd | H | L | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
FB5.5-195 | 0.4 | 4.0 | 11.0 | 5.0 | 3.4 | 14.0 | 25.0 | 黃 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||