Part No. 型號(hào) | Hole Dia 適用孔徑 | Panel Thick 適用板厚 | A | B | C | D | E | Fig.No. 附圖編號(hào) |
SRS3045 | 3.1 | 2.0-3.0 | 8.5 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 5.8 | No.1 |
SRS3055 | 3.1 | 3.0-4.0 | 8.5 | 2.0 | 5.5 | 3.0 | 5.8 | |
SRS4050 | 4.1 | 2.5-3.5 | 8.0 | 2.2 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | No.2 |
SRS4060 | 4.1 | 3.5-4.5 | 8.0 | 2.2 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | |
SRS4070 | 4.1 | 4.5-5.5 | 8.0 | 2.2 | 7.0 | 4.0 | 11.2 | |
SRS4080 | 4.1 | 5.5-6.5 | 8.0 | 2.2 | 8.0 | 4.0 | 11.2 | |
SRS5050 | 5.1 | 2.0-3.0 | 9.5 | 2.8 | 5.0 | 5.0 | 9.6 | |
SRS5060 | 5.1 | 3.0-4.0 | 9.5 | 2.8 | 6.0 | 5.0 | 9.6 | |
SRS5070 | 5.1 | 4.0-5.0 | 9.5 | 2.8 | 7.0 | 5.0 | 11.6 | |
SRS5080 | 5.1 | 5.0-6.0 | 9.5 | 2.8 | 8.0 | 5.0 | 11.6 | |
SRS5090 | 5.1 | 6.0-7.0 | 9.5 | 2.8 | 9.0 | 5.0 | 13.6 | |
SRS5100 | 5.1 | 7.0-8.0 | 9.5 | 2.8 | 10.0 | 5.0 | 13.6 | |
SRS5120 | 5.1 | 8.5-10.0 | 9.5 | 2.8 | 12.0 | 5.0 | 16.0 | |
SRS6060 | 6.1 | 2.5-4.0 | 11.0 | 1.5 | 6.0 | 6.0 | 9.4 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話(huà) | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||